Odobrať z porovnania
TOMY 1, A 4,5W 3000K
Odobrať z porovnania
LINO II 150 P-Z, W DALI/PUSH 49W 3000K/3500K/4000K
Odobrať z porovnania
DUSTER III 60 DALI/PUSH 20W 3000K/3500K/4000K
Odobrať z porovnania
SATURN SLIM II 60 P/N-Z, W DALI/PUSH 60W (40+20) 2700K/3000K/4000K
TOMY 1, A 4,5W 3000K LINO II 150 P-Z, W DALI/PUSH 49W 3000K/3500K/4000K DUSTER III 60 DALI/PUSH 20W 3000K/3500K/4000K SATURN SLIM II 60 P/N-Z, W DALI/PUSH 60W (40+20) 2700K/3000K/4000K
Cena bez DPH 75,00 € 316,00 € 79,00 € 485,00 €
Cena s DPH 92,25 € 388,68 € 97,17 € 596,55 €
Ušetríte
Dostupnosť Skladom Skladom Skladom Skladom
Parametre
Rodina TOMY LINO II DUSTER III SATURN SLIM II
Farba ANTRACITE WHITE GREY WHITE
RAL 7024 9016 7038 9003
Príkon 4.5W 49W 20W 60W (40+20)
Svetelný tok zo svietidla 450lm 6860lm 3200lm 2800+1400lm
CCT 3000K 3000K/3500K/4000K 3000K/3500K/4000K 2700K/3000K/4000K
CRI 80+ 90+ 80+ 90+
SDCM < 3 < 3 < 3 < 3
Vyžarovací uhol 35° 80° 160° 90°
Napájanie 220-240V AC. 50-60Hz 220-240V AC. 50-60Hz 220-240V/50-60Hz 220-240V AC. 50-60Hz
Napájací zdroj 500 mA 1200 mA 350 mA 1050 + 500 mA
Stmievanie ON/OFF DALI/PUSH DALI/PUSH DALI/PUSH
Energetická trieda E C B D
Efektivita 100lm/W 140lm/W 160lm/W 70lm/W
Životnosť L80 B20 30.000h L80B20 50.000h L80 B20 100.000h L80 B20 50.000h
IP krytie IP 65 IP 20 IP 66 IP 20
Trieda ochrany 1 1 1 2
Materiál ALUMINIUM/GLASS ALUMINIUM/PMMA PC/PC ALUMINIUM/PMMA
Farba tienidla TRANSPARENT PRISMATIC FROSTED PRISMATIC
Rozmery svietidla 10x10x10 mm 1500x65x85 mm 620x85x80 mm d600x85 mm
Dĺžka / Priemer svietidla 10 mm 1500 mm 620 mm d600 mm
Šírka svietidla 10 mm 65 mm 85 mm
Výška svietidla 10 mm 85 mm 80 mm 85 mm
Master pack 12 1 12
Rozmery balenia 125x125x125 mm 1550x100x130 mm 1530x90x85 mm 650x650x120 mm
Krajina pôvodu China China China Slovakia
Objem 0.001953 0.02015 0.00482 0.0507
Dĺžka závesu 2500 mm 5000 mm
UGR < 22 < 19
návrat k nákupu