Odobrať z porovnania
KLIP ON, BB 11W 3000K
Odobrať z porovnania
LINO II 90 P, W 18-24W 3000K/3500K/4000K
Odobrať z porovnania
MOON 40, BCH 36W (30+6) 2700K/3000K/4000K
Odobrať z porovnania
SATURN SLIM II 80 P/N-Z, W DALI/PUSH 80W (50+30) 2700K/3000K/4000K
KLIP ON, BB 11W 3000K LINO II 90 P, W 18-24W 3000K/3500K/4000K MOON 40, BCH 36W (30+6) 2700K/3000K/4000K SATURN SLIM II 80 P/N-Z, W DALI/PUSH 80W (50+30) 2700K/3000K/4000K
Cena bez DPH 80,00 € 156,00 € 175,00 € 660,00 €
Cena s DPH 98,40 € 191,88 € 215,25 € 811,80 €
Ušetríte
Dostupnosť Skladom Skladom Skladom Skladom
Parametre
Rodina KLIP ON LINO II MOON SATURN SLIM II
Farba BLACK/BLACK WHITE BLACK/CHAMPAGNE WHITE
RAL 9005/9005 9016 9017/1036 9003
Príkon 11W 18-24W 36W (30+6) 80W (50+30)
Svetelný tok zo svietidla 770lm 2520-3360lm 2100+420lm 3500+2100lm
CCT 3000K 3000K/3500K/4000K 2700K/3000K/4000K 2700K/3000K/4000K
CRI 90+ 90+ 90+ 90+
SDCM < 3 < 3 < 3 < 3
Vyžarovací uhol 30° 80° 160° 90°
Napájanie 220-240V AC. 50-60Hz 220-240V AC. 50-60Hz 220-240V AC. 50-60Hz 220-240V AC. 50-60Hz
Napájací zdroj 250 mA 450-600 mA 750 + 160 mA 1300 + 750 mA
Stmievanie ON/OFF ON/OFF ON/OFF DALI/PUSH
Energetická trieda G C G D
Efektivita 70lm/W 140lm/W 70lm/W 70lm/W
Životnosť L80B20 50.000h L80B20 50.000h L80 B20 50.000h L80 B20 50.000h
IP krytie IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Trieda ochrany 1 1 2 2
Materiál ALUMINIUM/PMMA ALUMINIUM/PMMA METAL/PMMA ALUMINIUM/PMMA
Farba tienidla TRANSPARENT PRISMATIC OPAL PRISMATIC
Rozmery svietidla d77x99 mm 900x65x85 mm d400x70 mm d800x85 mm
Dĺžka / Priemer svietidla d77 mm 900 mm d400 mm d800 mm
Výška svietidla 99 mm 85 mm 70 mm 85 mm
Master pack 1 1 1
Rozmery balenia 110x90x90 mm 940x100x130 mm 460x460x95 mm 850x850x120 mm
Krajina pôvodu Slovakia China China Slovakia
Objem 0.000891 0.01222 0.020102 0.0867
Šírka svietidla 65 mm
UGR < 19
Dĺžka závesu 5000 mm
návrat k nákupu